產品名稱: 玻璃棉氈
外 觀: 黃色
包 裝: 壓縮收卷
下 載: 聯系方式
-----------------------------------------------------------------------------------------
將熔融玻璃纖維化并加以熱固性樹脂為主的綠色型配方粘結劑加工而成的制品,是一種由直徑只有幾微米的玻璃纖維制作而成的有彈性的玻璃纖維制品,并可根據客戶不同的使用要求選擇防潮貼面在線復合。 因其具有大量微小的空氣空隙,使其起到保溫隔熱、吸聲降噪及安全防護等作用,是建筑保溫隔熱、吸聲降躁的材料。
產品特點
絕熱保溫 導熱系數0.040
吸音降噪,能有效阻止聲音傳播。
A級不燃材料。
施工簡單,隨意裁割。
抗菌防霉,耐老化、抗腐蝕保證健康環境。
低吸濕性,物理性質穩定。
保溫 柔軟細膩的韌性纖維 直徑4-7μm 保證了產品的保溫絕熱效果 導熱系數0.040
PH值保持在7-8之間,不會對被保溫的設備和管道造成腐蝕。
防火 A級防火保溫材料 工作溫度410度
可定做無甲醛玻璃棉
柔軟 柔軟細長的玻璃纖維大限度減少施工中產生飛絮
為了節約物流成本的壓力 采用真空壓縮包裝后回彈率為99.2% 壓縮比例10.1
生產
鋁箔玻璃棉氈
牛皮紙貼面玻璃棉
PVC貼面玻璃棉
無甲醛玻璃棉
無甲醛玻璃棉
紅色玻璃棉
OEM玻璃棉
技術參數
項目 | 單位 | 指標 | 實測值 | 備注 |
容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T 13350-2000 |
纖維平均直徑 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T 13350-2000 |
憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 |
導熱系數 | W/m.k | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T 13350-2000 |
不燃性 | 不燃 | 合格(A級) | GB/T 13350-2000 | |
吸聲系數 | 1.03產品混響定法24kg/m32000HZ | GB/J47-83 | ||
高使用溫度 | ℃ | 400 | 410 | GB/T 13350-2000 |
物理性能
熱荷重收縮溫度 | GB/T11835-1998 | 攝氏250度-400度 |
耐腐蝕性 | ASTM C665 | 無化學反應 |
抗霉菌性 | ASTM C665 | 不生霉 |
性能 | 試驗方法 | 技術要求 |
吸濕性 | ASTM C1104 | 在攝氏49度,相對濕度90%時,不大于其重量3% |
濕氣滲透率 | ASTM E96 | 大0.013克/24小時·平方米·毫米水銀 |
燃燒性能 | UL723 | 火焰傳播:25 |
R-熱阻值
厚度(毫米)\容重(公斤/立方米) | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
50 | 1.22 | 1.32 | 1.36 | 1.43 | 1.47 |
75 | 1.83 | 1.97 | 2.03 | 2.14 | 2.21 |
100 | 2.44 | 2.63 | 2.70 | 2.86 | 2.94 |
R-熱阻值=厚度/導熱系數(單位:平方米?℃/瓦)
英制熱阻是換算公式:1h?ft2?℉/Btu=5.678m2?℃/w
數據來源:國家玻璃纖維產品質量監督檢驗中心檢測報告
吸聲隔音設計
建筑物對吸聲降噪功能有所要求,則需根據下列玻璃棉氈聲學性能進行計算,以確定產品規格:
吸聲系數(帶貼面的玻璃棉氈)
容 重 | 平均厚度 | 貼面類型 | 測試安裝方式 | 倍頻帶中心頻率(Hz) | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC | ||||
16 | 50 | 夾筋增強鋁箔 | A | 0.23 | 0.80 | 1.25 | 0.86 | 0.42 | 0.26 | 0.85 |
16 | 75 | 夾筋增強鋁箔 | A | 0.50 | 1.18 | 1.20 | 0.72 | 0.42 | 0.25 | 0.90 |
16 | 100 | 夾筋增強鋁箔 | A | 0.64 | 1.30 | 1.21 | 0.75 | O.48 | O.28 | 0.95 |
16 | 125 | pvc貼面 | A | 1.06 | 1.22 | 0.93 | 0.83 | 0.57 | 0.34 | O.90 |
16 | 125 | pvc貼面 | A | 1.04 | 1.23 | 0.91 | O.78 | 0.49 | O.28 | 0.85 |
16 | 125 | pvc貼面 | A | 1.07 | 1.17 | 0.83 | 0.63 | 0.35 | 0.2 | O.75 |
降噪系數測試安裝方法A:保溫隔熱材料粘緊在磚墻之類的堅硬表面
吸聲系數(無貼面的玻璃棉氈)
容 重 | 平均厚度 | 測試安裝方式 | 倍頻帶中心頻率(Hz) | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | NRC | |||
16 | 50 | A | 0.24 | 0.77 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.05 | 1.00 |
16 | 75 | A | 0.43 | 1.17 | 1.26 | 1.09 | 1.03 | 1.04 | 1.15 |
16 | 100 | A | 0.73 | 1.29 | 1.22 | 1.06 | 1.OO | 0.92 | 1.15 |
降噪系數測試安裝方法A:保溫隔熱材料粘緊在磚墻之類的堅硬表面
隔聲系數(單位:分貝)
| 構造類型 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | STC |
無玻璃棉 | 12 | 13 | 19 | 24 | 30 | 32 | 24 | |
MY10玻璃棉 | 12 | 16 | 26 | 37 | 45 | 49 | 29 | |
MY 19玻璃棉 | 13 | 20 | 30 | 41 | 49 | 51 | 32 | |
雙層R1 3玻璃棉雙向雙層鋪設 | 14 | 24 | 34 | 44 | 53 | 56 | 36 | |
墻體構造 | 無玻璃棉 | 12 | 14 | 19 | 19 | 20 | 27 | 21 |
MY 10玻璃棉 | 13 | 16 | 25 | 32 | 37 | 46 | 28 | |
MY 13玻璃棉 | 13 | 17 | 26 | 33 | 36 | 47 | 29 | |
MY 13玻璃棉+豎向鋼龍骨+石膏板 | 26 | 40 | 51 | 60 | 64 | 65 | 50 | |
MY 13玻璃棉+豎向鋼龍骨+石膏板 + MY ll玻璃棉填充 | 31 | 43 | 55 | 68 | 73 | 75 | 54 |
STC一隔聲系數測試安裝方法.ASTM E90,表內測試數據中R值單位:h?ft2?℉/Btu